Product Details

KOYO HK3020.2RS KOYO Bearing

Brand Name KOYO
Model Number HK3020.2RS
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought KOYO HK3020.2RS KOYO Bearing together

No.BranddDrRCTBdb
20NQ3020KOYO2030 mm - - 19.8 kN - - -
YT 223020IKO2230 mm - - 28,2 kN - - -
25R3020-1KOYO2530 - - 19 kN - 20 mm -
25VPU3020BKOYO2530 - - 16,6 kN - 20 mm -
XAA30205/Y30205Timken25 mm52 mm1 mm4,1 mm13 mm16,25 mm15 mm37,5 mm
XAA30205/YAA30205Timken25 mm52 mm1,5 mm4,1 mm13 mm16,25 mm15 mm37,5 mm
X33020/Y33020Timken100 mm150 mm1,5 mm2 mm32,5 mm39 mm39 mm111 mm
X30203/Y30203Timken17 mm40 mm1 mm1 mm11 mm13,25 mm12 mm22 mm
X30204/Y30204Timken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm25,5 mm
X30204/Y30204ZTimken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm -
X30204M/Y30204MTimken20 mm47 mm1 mm1 mm12 mm15,25 mm14 mm27,5 mm

 

85 mm x 180 mm x 41 mm 85 mm x 180 mm x 41 mm KOYO NU317R KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO UKPX09 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
260 mm x 480 mm x 80 mm 260 mm x 480 mm x 80 mm KOYO 6252 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
200 mm x 310 mm x 51 mm 200 mm x 310 mm x 51 mm KOYO 7040C KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO AX 3,5 7 15 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
85 mm x 130 mm x 22 mm 85 mm x 130 mm x 22 mm KOYO 6017-2RU KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO UCFCX12-39E KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
170 mm x 260 mm x 27 mm 170 mm x 260 mm x 27 mm KOYO 234434B KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
26,988 mm x 60,325 mm x 17,462 mm 26,988 mm x 60,325 mm x 17,462 mm KOYO 15580/15523 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO SBPFL207-22 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO NANFL209-27 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO SAPP204-12 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO M18161 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
KOYO ARZ 17 40 79 KOYO BearingBearing number:6212-2Z; Size (mm):110x60x22; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):60; Width (mm):22; d:60 mm; D:110 mm; B:22 mm; d1:75.5 mm; D2:98 mm; r1,2 - min.:1.5 mm; da - min.:69 mm; da - max.:75.4 mm; Da - max.:101 mm; ra - max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating - C:55.3 kN; Basic static load rating - C0:36 kN; Fatigue load limit - Pu:1.5 kN; Reference speed:13000 r/min; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor - kr:0.025; Calculation factor - f0:14.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.84; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Diameter; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6212-2Z; Weight / LBS:1.85; Outer Race Width:0.866 Inch | 22 Millimeter; Bore:2.362 Inch | 60 Millimeter; Outside Diameter:4.331 Inch | 110 Millimeter; d1 ≈:75.5 mm; D2 ≈:98 mm; r1,2 min.:1.5 mm; da min.:69 mm; da max.:75.4 mm; Da max.:101 mm; ra max.:1.5 mm; Basic dynamic load rating C:55.3 kN; Basic static load rating C0:36 kN; Fatigue load limit Pu:1.53 kN; Calculation factor kr:0.025; Calculation factor f0:14.3; Mass bearing:0.81 kg;
