Product Details

Loyal BVNB 311438 air conditioning compressor bearing

Brand Name Loyal
Model Number BVNB 311438
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Also Air conditioning compressor bearing Supply

No.BrandWeightUNSPSCInventoryManufacturer NameMinimum Buy Quantity
BVNB 311438SKF1.402 - 0.0SKFN/A
BVNB 311438 AASKF1.41311715040.0SKFN/A

 

Loyal BVNB 311503 AAX air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7412 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVN-7102 B air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal 225147M air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7261 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311503 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311612 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7177 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311523 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311503 AA air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311523 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVN-7107 B air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7263 air conditioning compressor bearingBearing number:6805; Size (mm):25x37x7; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):37; Width (mm):7; d:25 mm; D:37 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:27 mm; Da max.:35 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.022 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,3 kN; Basic static load rating (C0):2,94 kN; (Grease) Lubrication Speed:18000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.023; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:25MM Bore; 37MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6805 BNLS; Weight / LBS:0.05; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.984 Inch | 25 Millimeter; Outside Diameter:1.457 Inch | 37 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:25 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,300 N; Static Load Rating:2,940 N; Limiting Speed - Grease:18,000 rpm; Limiting Speed - Oil:22,000 rpm; Factor fo:16.0; Radial Clearance:0.005 to 0.020 mm; da (min):27 mm; Da (max):35 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

Loyal BVNB 311438 air conditioning compressor bearing Video

 

All Products Contact Now