Product Details

Loyal BC1-3406 air conditioning compressor bearing

Brand Name Loyal
Model Number BC1-3406
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Also Air conditioning compressor bearing Supply

No.BrandLHTDdGJC
VKBA 3406SKF - - - - - - - -
CRF-43.83406Loyal - - - 80,00045,000 - - -
53406U+U406Loyal - - 33 mm70 mm30 mm - - 72,8 kN
53406Loyal - - 30,1 mm70 mm30 mm - - 72,8 kN
53406+U406NKE - 30,1 mm - 70 mm30 mm - - 72 kN
53406UKOYO - - 3370 mm30 mm - - 72,8 kN
323406XS/323549XGamet - - 85 mm549,275 mm406,4 mm - - 61,18 mm
323406XS/323549XCGamet - - 85 mm549,275 mm406,4 mm38,1 mm563,55 mm61,18 mm
323406XS/323549XGSGamet12 mm - 200 mm549,275 mm406,4 mm - - 152,36 mm
323406XS/323549XHSGamet12 mm14,28 mm200 mm549,275 mm406,4 mm38,1 mm563,55 mm152,36 mm
BT2B 334068/HA1VA901SKF - - 152 mm570.1 mm408.4 mm - - -

 

Loyal BVN-7107 B air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311438 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7263 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal 225147M air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311523 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7412 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7177 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311523 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311612 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311503 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311503 AA air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BA1-7261 air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVNB 311503 AAX air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;
Loyal BVN-7102 B air conditioning compressor bearingBearing number:6903ZZE; Size (mm):17x30x7; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):30; Width (mm):7; d:17 mm; D:30 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:19 mm; Da max.:28 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.018 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,6 kN; Basic static load rating (C0):2,55 kN; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.018; Product Group:B00308; Enclosure:2 Metal Shields; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot;; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.04; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore:0.669 Inch | 17 Millimeter; Outside Diameter:1.181 Inch | 30 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:17 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,600 N; Static Load Rating:2,550 N; Limiting Speed - Grease:24,000 rpm; Factor fo:14.7; Radial Clearance:0.003 to 0.018 mm; da (min):19 mm; Da (max):28 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

Loyal BC1-3406 air conditioning compressor bearing Video

 

All Products Contact Now